1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2019年度
  4. ベスト100以外(3)

各駅の乗車人員 2019年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
宿河原 2,832 5,434 8,266
稲城長沼 2,362 5,879 8,242
荒川沖 2,338 5,819 8,158
市川塩浜 3,006 5,079 8,086
大磯 2,553 5,499 8,053
上中里 2,972 5,069 8,041
君津 2,033 5,970 8,003
浜野 2,229 5,290 7,519
伊東 5,195 2,079 7,274
成田空港 5,286 1,961 7,248
北鴻巣 1,637 5,586 7,224
東中神 2,320 4,865 7,186
多賀城 2,477 4,633 7,110
誉田 1,638 5,396 7,034
岩沼 1,748 5,281 7,030
新白岡 1,782 5,172 6,954
ひたち野うしく 1,968 4,983 6,952
厚木 1,969 4,893 6,863
寒川 2,169 4,653 6,822
南多摩 2,501 4,313 6,814
西立川 2,874 3,786 6,661
常陸多賀 1,605 5,048 6,653
行田 1,790 4,779 6,569
秋川 1,922 4,576 6,499
東青梅 1,825 4,668 6,493
赤塚 1,755 4,598 6,354
青梅 1,901 4,448 6,349
上溝 2,183 4,157 6,341
久里浜 2,113 4,224 6,338
小鶴新田 1,664 4,564 6,229
新前橋 2,081 4,078 6,160
宮城野原 2,234 3,921 6,155
藤代 1,478 4,644 6,123
長浦 1,482 4,601 6,084
伊勢崎 1,606 4,451 6,058
越中島 1,981 3,928 5,910
国府津 1,829 4,016 5,845
湯河原 2,751 3,082 5,833
東飯能 1,950 3,801 5,751
香川 1,605 4,104 5,709
いわき 2,339 3,351 5,690
空港第2ビル 4,245 1,383 5,629
袖ケ浦 1,542 4,072 5,615
南橋本 1,714 3,880 5,595
石岡 1,762 3,828 5,591
神立 1,250 4,321 5,572
八街 1,261 4,301 5,563
中野栄 2,091 3,458 5,550
陸前高砂 1,541 3,995 5,537
吉川美南 1,581 3,941 5,523
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
青森 2,486 2,887 5,373
白山 1,012 4,347 5,360
那須塩原 2,898 2,393 5,291
亀田 1,095 4,139 5,234
片倉 1,930 3,282 5,212
原当麻 1,564 3,611 5,176
大月 2,793 2,364 5,158
東海 1,420 3,635 5,055
二俣新町 1,585 3,398 4,983
東逗子 1,475 3,468 4,944
上野原 1,027 3,846 4,873
北仙台 1,691 3,175 4,867
石橋 1,775 3,085 4,860
栃木 1,145 3,711 4,857
横須賀 2,200 2,644 4,845
古川 1,675 3,028 4,704
雀宮 1,600 3,063 4,663
野木 1,141 3,478 4,619
東秋留 1,211 3,381 4,593
岩切 1,324 3,242 4,567
八戸 3,139 1,381 4,520
弘前 1,993 2,509 4,503
高麗川 1,457 3,025 4,483
牛浜 1,934 2,540 4,475
箱根ケ崎 1,168 3,215 4,384
塩尻 1,721 2,629 4,351
一ノ関 1,934 2,377 4,312
愛子 962 3,307 4,269
上諏訪 1,449 2,819 4,269
間々田 1,039 3,185 4,225
陸前原ノ町 1,535 2,674 4,209
東金 1,036 3,151 4,187
武蔵五日市 1,424 2,740 4,164
物井 1,027 3,135 4,163
小金井 1,291 2,844 4,136
新津 1,066 3,049 4,115
軽井沢 3,472 577 4,050
太子堂 1,245 2,762 4,007
湖北 1,079 2,907 3,987
高崎問屋町 1,099 2,850 3,950
福田町 978 2,960 3,938
新青森 2,986 905 3,891
佐和 725 3,161 3,887
津田山 1,525 2,295 3,820
陸前落合 925 2,884 3,809
北上 1,721 2,066 3,787
下馬 820 2,952 3,773
桐生 713 3,036 3,749
西那須野 910 2,830 3,740
新町 1,554 2,173 3,728

ページの先頭へ