1. 企業サイトトップ
  2. 企業情報
  3. 各駅の乗車人員 2018年度
  4. ベスト100以外(3)

各駅の乗車人員 2018年度

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
(乗車人員には、乗車の人員のみで、降車の人員等は含まれておりません。)

※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
君津 2,184 6,066 8,251
大磯 2,702 5,533 8,236
宿河原 2,879 5,344 8,223
市川塩浜 3,115 5,020 8,136
稲城長沼 2,338 5,752 8,090
上中里 3,052 5,010 8,062
伊東 5,549 2,102 7,651
成田空港 5,871 1,750 7,622
浜野 2,298 5,317 7,615
北鴻巣 1,674 5,600 7,274
多賀城 2,562 4,639 7,201
東中神 2,363 4,825 7,189
岩沼 1,803 5,290 7,093
誉田 1,713 5,314 7,028
新白岡 1,863 5,146 7,010
ひたち野うしく 2,006 4,966 6,973
寒川 2,210 4,728 6,938
厚木 2,031 4,833 6,864
常陸多賀 1,679 5,164 6,844
西立川 2,995 3,832 6,828
南多摩 2,519 4,265 6,784
秋川 2,022 4,667 6,690
行田 1,823 4,837 6,660
東青梅 1,884 4,673 6,557
青梅 1,955 4,542 6,497
久里浜 2,210 4,244 6,455
藤代 1,556 4,826 6,383
上溝 2,198 4,088 6,286
小鶴新田 1,746 4,540 6,286
赤塚 1,815 4,462 6,277
新前橋 2,180 4,057 6,237
伊勢崎 1,664 4,457 6,121
長浦 1,560 4,561 6,121
宮城野原 2,243 3,826 6,070
国府津 1,943 4,057 6,000
湯河原 2,897 3,095 5,992
いわき 2,459 3,412 5,872
八街 1,377 4,444 5,822
越中島 1,968 3,767 5,735
空港第2ビル 4,403 1,316 5,719
東飯能 1,945 3,732 5,678
石岡 1,838 3,829 5,667
南橋本 1,768 3,825 5,594
中野栄 2,166 3,414 5,580
神立 1,287 4,253 5,540
香川 1,616 3,848 5,465
陸前高砂 1,563 3,875 5,438
袖ケ浦 1,535 3,891 5,427
青森 2,564 2,832 5,397
亀田 1,168 4,209 5,378
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
大月 2,944 2,427 5,371
白山 1,045 4,289 5,334
那須塩原 3,003 2,327 5,331
横須賀 2,556 2,684 5,240
片倉 1,968 3,252 5,221
吉川美南 1,530 3,659 5,189
原当麻 1,623 3,540 5,164
東海 1,479 3,591 5,071
東逗子 1,577 3,492 5,070
栃木 1,239 3,809 5,049
石橋 1,872 3,131 5,004
上野原 1,119 3,876 4,996
古川 1,779 3,099 4,879
北仙台 1,667 3,157 4,825
二俣新町 1,473 3,334 4,807
雀宮 1,654 3,135 4,790
東秋留 1,287 3,431 4,719
野木 1,186 3,511 4,697
岩切 1,398 3,211 4,610
牛浜 2,033 2,562 4,596
高麗川 1,517 3,063 4,580
弘前 2,042 2,455 4,497
箱根ケ崎 1,285 3,204 4,490
八戸 3,259 1,229 4,489
一ノ関 2,048 2,349 4,398
上諏訪 1,548 2,845 4,393
武蔵五日市 1,569 2,807 4,376
間々田 1,081 3,252 4,334
塩尻 1,662 2,634 4,297
陸前原ノ町 1,607 2,674 4,281
新津 1,138 3,126 4,265
東金 1,091 3,146 4,238
小金井 1,326 2,868 4,194
愛子 921 3,262 4,184
湖北 1,120 2,995 4,116
物井 1,004 3,037 4,041
軽井沢 3,517 476 3,993
福田町 1,010 2,960 3,971
太子堂 1,270 2,666 3,936
新青森 3,052 881 3,933
佐和 742 3,163 3,905
陸前落合 937 2,958 3,895
桐生 769 3,111 3,880
高崎問屋町 1,086 2,744 3,831
津田山 1,559 2,262 3,821
茅野 1,506 2,271 3,778
北上 1,744 2,033 3,778
西那須野 934 2,843 3,777
下馬 848 2,914 3,762
新町 1,577 2,175 3,753

ページの先頭へ