各駅の乗車人員

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
 
※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。


 
 ベスト100
 ベスト100以外の駅  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
 新幹線駅別乗車人員

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
伊東 5,783 1,877 7,661
矢川 2,592 4,940 7,533
秋川 2,162 5,246 7,408
宿河原 2,771 4,548 7,320
久里浜 2,498 4,605 7,104
西大宮 1,679 5,351 7,030
長町 2,544 4,461 7,006
青梅 2,032 4,961 6,993
藤代 1,558 5,426 6,984
東中神 2,324 4,652 6,976
上中里 2,563 4,409 6,973
岩沼 1,722 5,211 6,933
浜野 2,107 4,733 6,840
常陸多賀 1,630 5,194 6,824
行田 1,685 5,123 6,809
東青梅 1,945 4,837 6,782
寒川 2,178 4,521 6,700
誉田 1,620 5,076 6,696
稲城長沼 2,022 4,630 6,652
市川塩浜 2,290 4,279 6,569
南多摩 2,286 4,279 6,566
厚木 1,842 4,682 6,525
西立川 2,986 3,513 6,500
長浦 1,563 4,806 6,369
国府津 2,062 4,226 6,289
新白岡 1,603 4,610 6,213
八街 1,362 4,840 6,203
ひたち野うしく 1,734 4,377 6,112
湯河原 2,883 3,187 6,071
多賀城 2,032 4,014 6,046
成田空港 4,775 1,267 6,042
いわき 2,492 3,503 5,996
青森 3,333 2,596 5,929
新前橋 1,864 4,012 5,877
横須賀 2,848 2,913 5,761
六日町 4,666 1,088 5,754
石岡 1,734 4,005 5,740
赤塚 1,619 4,080 5,700
上溝 2,039 3,563 5,602
東飯能 1,789 3,716 5,505
神立 1,286 4,188 5,475
大月 2,574 2,844 5,418
伊勢崎 1,353 4,053 5,406
小鶴新田 1,586 3,794 5,380
野木 1,197 4,152 5,350
上野原 1,127 4,140 5,267
宮城野原 2,036 3,208 5,244
東逗子 1,711 3,507 5,218
南橋本 1,585 3,627 5,213
栃木 1,096 4,109 5,206
 
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
亀田 1,131 4,065 5,197
片倉 1,914 3,206 5,121
白山 936 4,175 5,112
那須塩原 2,712 2,231 4,943
香川 1,406 3,530 4,937
東秋留 1,381 3,457 4,839
二俣新町 1,317 3,495 4,812
陸前高砂 1,458 3,330 4,788
古川 1,773 2,990 4,764
中野栄 1,594 3,124 4,718
石橋 1,801 2,868 4,670
袖ケ浦 1,310 3,296 4,606
犀潟 4,103 484 4,588
高麗川 1,477 3,107 4,585
武蔵五日市 1,575 3,009 4,584
一ノ関 2,248 2,313 4,562
東金 1,097 3,418 4,516
弘前 2,011 2,477 4,489
東海 1,229 3,246 4,475
原当麻 1,369 3,047 4,417
八戸 3,086 1,309 4,395
牛浜 1,934 2,396 4,330
上諏訪 1,511 2,773 4,285
北仙台 1,513 2,763 4,277
箱根ケ崎 1,129 3,135 4,264
岩切 1,352 2,908 4,260
雀宮 1,409 2,834 4,243
越中島 1,443 2,786 4,230
間々田 969 3,242 4,211
新津 1,132 3,057 4,190
武蔵引田 1,023 3,046 4,070
湖北 1,143 2,864 4,007
物井 911 3,038 3,950
空港第2ビル 3,087 837 3,925
新発田 818 3,097 3,916
塩尻 1,439 2,444 3,883
小金井 1,161 2,718 3,879
桐生 734 3,111 3,845
陸前落合 967 2,818 3,786
自治医大 1,300 2,471 3,771
北上 1,628 2,119 3,747
豊栄 921 2,803 3,725
新町 1,442 2,267 3,710
愛子 859 2,798 3,657
真鶴 1,475 2,167 3,642
国見 804 2,832 3,637
津田山 1,578 2,048 3,627
西那須野 942 2,679 3,621
陸前原ノ町 1,349 2,270 3,620
佐和 815 2,791 3,606

 
 ベスト100
 ベスト100以外の駅  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
 新幹線駅別乗車人員
 
  このページのトップへ