各駅の乗車人員

JR東日本エリア内の1日平均の乗車人員を把握できる駅を掲載しています。
 
※東日本大震災の影響により運転を見合わせていた区間の駅については掲載しておりません。


 
 ベスト100
 ベスト100以外の駅  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
 新幹線駅別乗車人員

(単位:人)
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
盛岡 8,896 8,977 17,874
郡山 8,933 8,449 17,382
戸田 4,645 12,728 17,373
船橋法典 6,623 10,743 17,367
大口 5,937 11,382 17,320
山手 4,566 12,741 17,307
北赤羽 5,143 12,124 17,267
矢向 4,456 12,565 17,022
府中本町 9,358 7,563 16,922
小作 5,268 11,640 16,909
鹿島田 5,521 11,266 16,787
八王子みなみ野 4,718 12,069 16,787
東松戸 5,622 11,064 16,687
福生 6,147 10,269 16,416
新三郷 6,777 9,515 16,293
土浦 5,384 10,849 16,233
南与野 4,661 11,239 15,901
福島 7,370 8,499 15,869
松本 7,142 8,721 15,864
幕張 4,476 11,321 15,797
南千住 5,489 10,242 15,731
綾瀬 4,919 10,593 15,513
西大井 5,383 9,767 15,150
検見川浜 4,422 10,714 15,136
千葉みなと 5,228 9,728 14,956
籠原 3,806 10,997 14,804
北上尾 3,383 11,368 14,752
東所沢 4,373 10,377 14,751
三郷 4,752 9,872 14,625
成田 5,385 9,166 14,551
向河原 2,535 11,939 14,475
中野島 4,296 10,080 14,376
甲府 7,727 6,549 14,277
与野本町 4,968 9,251 14,219
平間 4,138 10,002 14,140
羽村 4,521 9,487 14,009
佐貫 3,254 10,746 14,001
二宮 3,984 9,942 13,927
牛久 3,490 10,298 13,789
土気 2,865 10,899 13,765
北府中 3,052 10,644 13,696
土呂 3,776 9,841 13,617
木更津 3,763 9,837 13,600
古河 3,889 9,699 13,589
西浦和 3,756 9,623 13,379
久地 3,966 9,385 13,352
河辺 4,487 8,800 13,287
白岡 2,757 10,166 12,924
新習志野 3,708 9,182 12,890
日進 2,924 9,839 12,764
 
駅名 1日平均
定期外 定期 合計
鴨宮 3,824 8,847 12,671
中浦和 3,309 9,038 12,347
八幡宿 3,635 8,624 12,260
葛西臨海公園 5,730 6,468 12,198
勝田 4,057 8,116 12,173
栗橋 3,492 8,615 12,107
尻手 3,835 8,251 12,087
日立 3,392 8,300 11,693
茂原 3,349 8,151 11,501
矢部 3,616 7,864 11,480
長岡 5,630 5,689 11,319
市川大野 3,398 7,855 11,253
新小平 3,610 7,580 11,191
指扇 2,331 8,812 11,143
秋田 5,048 6,094 11,143
山形 4,604 6,255 10,860
名取 4,400 6,429 10,830
大網 2,488 8,233 10,722
東鷲宮 2,257 8,449 10,707
潮見 3,637 6,937 10,575
姉ケ崎 2,907 7,576 10,483
本庄 3,070 7,339 10,410
中神 3,415 6,951 10,366
佐倉 2,794 7,546 10,341
相原 2,965 7,230 10,196
深谷 2,691 7,469 10,161
海老名 3,679 6,328 10,008
谷保 3,266 6,648 9,914
三河島 3,182 6,684 9,867
小机 3,797 5,917 9,715
前橋 3,505 6,187 9,693
西国立 2,943 6,609 9,553
吹上 2,280 7,183 9,464
矢野口 3,209 6,218 9,427
篠ノ井 2,258 7,123 9,381
本千葉 2,688 6,652 9,341
熱海 5,914 3,325 9,239
大甕 1,637 7,598 9,235
衣笠 2,860 6,285 9,146
南仙台 2,522 6,582 9,105
西府 2,739 6,288 9,027
北鎌倉 3,172 5,676 8,849
君津 2,109 6,399 8,508
荒川沖 2,270 6,181 8,451
北与野 3,459 4,632 8,091
北鴻巣 1,613 6,346 7,960
南古谷 2,390 5,517 7,908
北八王子 1,387 6,367 7,754
尾久 2,642 5,100 7,743
大磯 2,613 5,059 7,673

 
 ベスト100
 ベスト100以外の駅  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
 新幹線駅別乗車人員
 
  このページのトップへ