成田エクスプレス > 時刻表【成田空港方面】
停車駅 ▼ |
NEX 49号 |
NEX 51号 |
NEX 51号 |
NEX 53号 |
NEX 53号 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
|||||
| 高尾駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 大船駅 | 18:10 | 19:10 | |||||||
| 戸塚駅 | 18:17 | 19:17 | |||||||
| 横浜駅 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | ||||||
| 武蔵小杉駅 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | ||||||
| 大宮駅 | || | || | || | ||||||
| 池袋駅 | || | || | 19:33 | || | |||||
| 新宿駅 | || | 18:40 | || | 19:40 | || | ||||
| 渋谷駅 | || | 18:45 | || | 19:46 | || | ||||
| 品川駅 | 18:20 | レ | 18:50 | レ | 19:50 | ||||
| 東京駅 | 18:33 | 19:01 | 19:03 | 20:01 | 20:03 | ||||
| 千葉駅 | 19:00 |
|
19:32 |
|
20:37 | ||||
| 四街道駅 | 19:07 | 19:38 | 20:45 | ||||||
| 成田駅 | 19:23 | 19:54 | 21:02 | ||||||
| 空港第2ビル駅 | 19:31 | 20:02 | 21:10 | ||||||
| 成田空港駅 | 19:34 | 20:06 | 21:13 |