成田エクスプレス > 時刻表【成田空港方面】
停車駅 ▼ |
NEX 31号 |
NEX 31号 |
NEX 33号 |
NEX 33号 |
NEX 35号 |
NEX 35号 |
NEX 37号 |
NEX 37号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
||
| 高尾駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 大船駅 | 13:10 | 14:10 | |||||||
| 戸塚駅 | 13:17 | 14:17 | |||||||
| 横浜駅 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | |||||
| 武蔵小杉駅 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | |||||
| 大宮駅 | || | || | || | || | |||||
| 池袋駅 | 13:33 | || | || | 14:33 | || | 15:03 | || | ||
| 新宿駅 | 13:40 | || | 14:10 | || | 14:40 | || | 15:10 | || | |
| 渋谷駅 | 13:46 | || | 14:16 | || | 14:46 | || | 15:16 | || | |
| 品川駅 | レ | 13:50 | レ | 14:20 | レ | 14:50 | レ | 15:20 | |
| 東京駅 | 14:01 | 14:03 | 14:31 | 14:33 | 15:01 | 15:03 | 15:31 | 15:33 | |
| 千葉駅 |
|
レ |
|
レ |
|
レ |
|
レ | |
| 四街道駅 | レ | レ | レ | レ | |||||
| 成田駅 | レ | レ | レ | レ | |||||
| 空港第2ビル駅 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:27 | |||||
| 成田空港駅 | 14:57 | 15:27 | 15:56 | 16:30 |