成田エクスプレス > 時刻表【成田空港方面】
停車駅 ▼ |
NEX 21号 |
NEX 21号 |
NEX 23号 |
NEX 23号 |
NEX 25号 |
NEX 27号 |
NEX 27号 |
NEX 29号 |
NEX 29号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
|
| 高尾駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 大船駅 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | ||||||
| 戸塚駅 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | ||||||
| 横浜駅 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | ||||
| 武蔵小杉駅 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | ||||
| 大宮駅 | || | || | || | || | || | ||||
| 池袋駅 | 10:33 | || | || | || | 12:33 | || | 13:03 | || | |
| 新宿駅 | 10:40 | || | 11:40 | || | || | 12:40 | || | 13:10 | || |
| 渋谷駅 | 10:46 | || | 11:46 | || | || | 12:46 | || | 13:16 | || |
| 品川駅 | レ | 10:50 | レ | 11:50 | 12:20 | レ | 12:50 | レ | 13:20 |
| 東京駅 | 11:01 | 11:03 | 12:01 | 12:03 | 12:33 | 13:01 | 13:03 | 13:31 | 13:33 |
| 千葉駅 |
|
レ |
|
レ | レ |
|
レ |
|
レ |
| 四街道駅 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||
| 成田駅 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||
| 空港第2ビル駅 | 11:53 | 12:54 | 13:23 | 13:53 | 14:26 | ||||
| 成田空港駅 | 11:57 | 12:58 | 13:27 | 13:56 | 14:29 |