成田エクスプレス > 時刻表【成田空港方面】
停車駅 ▼ |
NEX 9号 |
NEX 9号 |
NEX 11号 |
NEX 13号 |
NEX 15号 |
NEX 17号 |
NEX 17号 |
NEX 19号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
||
| 高尾駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 大船駅 | 06:38 | 07:09 | 08:08 | 09:11 | |||||
| 戸塚駅 | 06:45 | 07:16 | 08:14 | 09:17 | |||||
| 横浜駅 | 06:56 | 07:28 | 08:26 | 09:29 | |||||
| 武蔵小杉駅 | 07:09 | 07:40 | 08:38 | 09:41 | |||||
| 大宮駅 | || | || | || | 09:09 | || | ||||
| 池袋駅 | || | || | || | 09:32 | || | ||||
| 新宿駅 | 07:06 | || | || | 08:02 | || | 09:39 | || | 10:09 | |
| 渋谷駅 | 07:12 | || | || | 08:08 | || | 09:45 | || | 10:14 | |
| 品川駅 | レ | 07:18 | 07:51 | 08:19 | 08:49 | レ | 09:50 | 10:23 | |
| 東京駅 | 07:29 | 07:31 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:01 | 10:03 | 10:33 | |
| 千葉駅 |
|
レ | レ | レ | レ |
|
レ | レ | |
| 四街道駅 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||
| 成田駅 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||
| 空港第2ビル駅 | 08:33 | 08:58 | 09:25 | 09:54 | 10:54 | 11:23 | |||
| 成田空港駅 | 08:37 | 09:01 | 09:28 | 09:58 | 10:58 | 11:27 |