成田エクスプレス > 時刻表【首都圏方面】
停車駅 ▼ |
NEX 2号 |
NEX 4号 |
NEX 6号 |
NEX 6号 |
NEX 8号 |
NEX 8号 |
NEX 10号 |
NEX 10号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
||
| 成田空港駅 | 07:30 | 07:44 | 08:13 | 08:50 | 09:15 | ||||
| 空港第2ビル駅 | 07:33 | 07:47 | 08:17 | 08:53 | 09:19 | ||||
| 成田駅 | 07:43 | 07:59 | 08:28 | 09:05 | レ | ||||
| 四街道駅 | 08:03 | 08:14 | 08:44 | 09:20 | レ | ||||
| 千葉駅 | 08:14 | 08:21 | 08:51 |
|
09:27 |
|
レ |
|
|
| 東京駅 | 08:59 | 09:08 | 09:29 | 09:32 | 09:55 | 09:57 | 10:19 | 10:21 | |
| 品川駅 | 09:07 | 09:16 | 09:37 | レ | 10:03 | レ | 10:27 | レ | |
| 渋谷駅 | || | 09:27 | || | 09:50 | || | 10:14 | || | 10:41 | |
| 新宿駅 | || | 09:31 | || | 09:56 | || | 10:21 | || | 10:46 | |
| 池袋駅 | || | || | 10:02 | || | 10:26 | || | |||
| 大宮駅 | || | || | || | || | |||||
| 武蔵小杉駅 | 09:17 | 09:48 | 10:15 | 10:39 | |||||
| 横浜駅 | 09:30 | 10:01 | 10:26 | 10:52 | |||||
| 戸塚駅 | 09:41 | 10:12 | 11:04 | ||||||
| 大船駅 | 09:46 | 10:18 | 11:09 | ||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 高尾駅 |