成田エクスプレス > 時刻表【首都圏方面】
停車駅 ▼ |
NEX 38号 |
NEX 38号 |
NEX 40号 |
NEX 40号 |
NEX 42号 |
NEX 44号 |
NEX 44号 |
NEX 46号 |
NEX 46号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
|
| 成田空港駅 | 16:44 | 17:16 | 17:44 | 18:15 | 18:48 | ||||
| 空港第2ビル駅 | 16:48 | 17:19 | 17:47 | 18:19 | 18:52 | ||||
| 成田駅 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||
| 四街道駅 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||
| 千葉駅 | レ |
|
レ |
|
レ | レ |
|
レ |
|
| 東京駅 | 17:46 | 17:49 | 18:20 | 18:23 | 18:50 | 19:19 | 19:22 | 19:51 | 19:53 |
| 品川駅 | 17:53 | レ | 18:28 | レ | 18:57 | 19:27 | レ | 19:59 | レ |
| 渋谷駅 | || | 18:11 | || | 18:41 | || | || | 19:39 | || | 20:10 |
| 新宿駅 | || | 18:15 | || | 18:48 | || | || | 19:47 | || | 20:16 |
| 池袋駅 | || | || | 18:55 | || | || | 19:53 | || | 20:23 | |
| 大宮駅 | || | || | 19:17 | || | || | || | 20:45 | ||
| 武蔵小杉駅 | 18:03 | 18:38 | 19:07 | 19:37 | 20:10 | ||||
| 横浜駅 | 18:16 | 18:51 | 19:19 | 19:49 | 20:23 | ||||
| 戸塚駅 | 18:26 | 19:03 | 19:31 | 20:01 | 20:34 | ||||
| 大船駅 | 18:32 | 19:09 | 19:36 | 20:06 | 20:40 | ||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 高尾駅 |