成田エクスプレス > 時刻表【首都圏方面】
停車駅 ▼ |
NEX 30号 |
NEX 30号 |
NEX 32号 |
NEX 32号 |
NEX 34号 |
NEX 34号 |
NEX 36号 |
NEX 36号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
||
| 成田空港駅 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:18 | |||||
| 空港第2ビル駅 | 14:48 | 15:18 | 15:47 | 16:21 | |||||
| 成田駅 | レ | レ | レ | レ | |||||
| 四街道駅 | レ | レ | レ | レ | |||||
| 千葉駅 | レ |
|
レ |
|
レ |
|
レ |
|
|
| 東京駅 | 15:46 | 15:48 | 16:16 | 16:19 | 16:46 | 16:48 | 17:19 | 17:23 | |
| 品川駅 | 15:53 | レ | 16:24 | レ | 16:53 | レ | 17:27 | レ | |
| 渋谷駅 | || | 16:05 | || | 16:35 | || | 17:07 | || | 17:39 | |
| 新宿駅 | || | 16:10 | || | 16:39 | || | 17:12 | || | 17:44 | |
| 池袋駅 | || | || | || | || | |||||
| 大宮駅 | || | || | || | || | |||||
| 武蔵小杉駅 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:39 | |||||
| 横浜駅 | 16:14 | 16:46 | 17:14 | 17:53 | |||||
| 戸塚駅 | 16:57 | 18:07 | |||||||
| 大船駅 | 17:03 | 18:12 | |||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 高尾駅 |