成田エクスプレス > 時刻表【首都圏方面】
停車駅 ▼ |
NEX 20号 |
NEX 20号 |
NEX 22号 |
NEX 22号 |
NEX 24号 |
NEX 24号 |
NEX 26号 |
NEX 28号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
臨時 列車 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
||
| 成田空港駅 | 11:45 | 12:19 | 13:14 | 13:45 | 14:18 | ||||
| 空港第2ビル駅 | 11:48 | 12:22 | 13:17 | 13:48 | 14:20 | ||||
| 成田駅 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||
| 四街道駅 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||
| 千葉駅 | レ |
|
レ |
|
レ |
|
レ | レ | |
| 東京駅 | 12:48 | 12:46 | 13:16 | 13:19 | 14:16 | 14:19 | 14:46 | 15:19 | |
| 品川駅 | 12:56 | レ | 13:24 | レ | 14:24 | レ | 14:53 | 15:26 | |
| 渋谷駅 | 13:05 | || | || | 13:35 | || | 14:35 | || | 15:35 | |
| 新宿駅 | 13:13 | || | || | 13:39 | || | 14:42 | || | 15:43 | |
| 池袋駅 | 13:19 | || | || | || | 14:47 | || | 15:49 | ||
| 大宮駅 | || | || | || | || | |||||
| 武蔵小杉駅 | 13:03 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | |||||
| 横浜駅 | 13:14 | 13:46 | 14:46 | 15:14 | |||||
| 戸塚駅 | 13:56 | 14:56 | |||||||
| 大船駅 | 14:02 | 15:02 | |||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 高尾駅 |