成田エクスプレス > 時刻表【首都圏方面】
停車駅 ▼ |
NEX 12号 |
NEX 12号 |
NEX 14号 |
NEX 14号 |
NEX 16号 |
NEX 16号 |
NEX 18号 |
NEX 18号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
||
| 成田空港駅 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:14 | |||||
| 空港第2ビル駅 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | |||||
| 成田駅 | レ | レ | レ | レ | |||||
| 四街道駅 | レ | レ | レ | レ | |||||
| 千葉駅 | レ |
|
レ |
|
レ |
|
レ |
|
|
| 東京駅 | 10:46 | 10:48 | 11:16 | 11:19 | 11:46 | 11:48 | 12:16 | 12:19 | |
| 品川駅 | 10:54 | レ | 11:24 | レ | 11:53 | レ | 12:24 | レ | |
| 渋谷駅 | || | 11:07 | || | 11:35 | || | 12:05 | || | 12:35 | |
| 新宿駅 | || | 11:11 | || | 11:42 | || | 12:13 | || | 12:42 | |
| 池袋駅 | || | || | 11:48 | || | 12:19 | || | 12:48 | ||
| 大宮駅 | || | || | || | || | |||||
| 武蔵小杉駅 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | |||||
| 横浜駅 | 11:14 | 11:46 | 12:14 | 12:46 | |||||
| 戸塚駅 | 11:56 | 12:56 | |||||||
| 大船駅 | 12:02 | 13:02 | |||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 高尾駅 |