成田エクスプレス > 時刻表【首都圏方面】
停車駅 ▼ |
NEX 2号 |
新型 NEX 4号 |
NEX 6号 |
NEX 6号 |
新型 NEX 8号 |
新型 NEX 8号 |
NEX 10号 |
NEX 10号 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
毎日 運転 |
||
| 成田空港駅 | 07:44 | 08:13 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | ||||
| 空港第2ビル駅 | 07:46 | 08:16 | 08:53 | 09:18 | 09:48 | ||||
| 成田駅 | 07:59 | 08:28 | 09:05 | 09:31 | レ | ||||
| 四街道駅 | 08:14 | 08:44 | レ | レ | レ | ||||
| 千葉駅 | 08:22 | 08:50 | 09:27 |
|
09:51 |
|
レ |
|
|
| 東京駅 | 09:04 | 09:29 | 09:55 | 09:57 | 10:19 | 10:21 | 10:47 | 10:49 | |
| 品川駅 | 09:13 | 09:37 | レ | 10:04 | レ | 10:31 | レ | 10:58 | |
| 渋谷駅 | レ | || | レ | レ | || | レ | || | ||
| 新宿駅 | 09:28 | || | 10:21 | 10:39 | || | 11:10 | || | ||
| 池袋駅 | || | 10:26 | || | || | |||||
| 大宮駅 | || | || | || | ||||||
| 横浜駅 | 09:59 | 10:51 | 11:20 | ||||||
| 戸塚駅 | 11:31 | ||||||||
| 大船駅 | 11:37 | ||||||||
| 吉祥寺駅 | |||||||||
| 三鷹駅 | |||||||||
| 国分寺駅 | |||||||||
| 立川駅 | |||||||||
| 八王子駅 | |||||||||
| 高尾駅 |