PDF版をご希望の方はこちらから[308KB]![]()
東京駅平面図PDF![]()
1階[224KB] | 1〜23ホーム[150KB] | 地下1階[157KB]
地下京葉線のりば・地下総武線のりば[123KB]
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 中央本線〈高尾方面〉 | 地下総武 | ||
| 京浜東北線〈大宮方面〉 | 総武本線・横須賀線〈房総方面〉(快速) 総武本線・横須賀線 〈銚子・鹿島神宮方面〉 (特急) 総武本線・横須賀線 〈成田空港方面〉(特急・快速) 〔成田エクスプレス〕 |
||
| 山手線内回り〈上野方面〉 | |||
| 山手線外回り〈品川方面〉 | |||
| 京浜東北線〈大船方面〉 | |||
|
|
東海道本線 | ||
| 東海道本線(特急) | 地下京葉 | ||
| 新幹線 | 京葉線〈房総方面〉(特急・快速) 京葉線〈舞浜・蘇我方面〉 |
||
| 東海道・山陽新幹線 | |||
| 東北・山形・秋田・上越・ 長野新幹線 |
|||
| |JR東日本トップ|各種お問い合わせ|JR東日本ウェブサイトのご利用にあたって|サイトマップ| |