
詳しくは、JR大型時刻表などをご覧ください。
| 駅名 | 仙台 | 盛岡 | 八戸 | 新青森 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 普通車指定席 | 10,890円 | 14,340円 | 15,850円 | 16,870円 |
| グリーン車 | 14,380円 | 17,830円 | 19,340円 | 21,360円 | |
| グランクラス | 19,380円 | 22,830円 | 24,340円 | 26,360円 |
詳しくは、JR大型時刻表などをご覧ください。
| 駅名 | 仙台 | 盛岡 | 八戸 | 新青森 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 普通車指定席 | 10,590円 | 13,840円 | 15,350円 | 16,370円 |
| グリーン車 | 14,080円 | 17,330円 | 18,840円 | 20,860円 | |
| グランクラス | 19,080円 | 22,330円 | 23,840円 | 25,860円 |
E5系「はやて95号・96号」グランクラス運賃・料金表
| 駅名 | 盛岡 | 新青森 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | グランクラス | 10,780円 | 17,190円 |
E5系「やまびこ223号・202号・204号」グランクラス運賃・料金表
| 駅名 | 郡山 | 仙台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | グランクラス | 13,460円 | 17,080円 |
詳しくは、JR大型時刻表などをご覧ください。
| 駅名 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 普通車指定席 | 3,950円 | 4,800円 | 5,750円 | |
| グリーン車 | 4,440円 | 6,290円 | 7,240円 | ||
| グランクラス | 7,440円 | 9,290円 | 10,240円 |
※金額は通常期の運賃・特急料金とグリーン車またはグランクラスご利用の場合の合計です。
※「なすの」のグランクラスはシートのみの営業となり、専任アテンダントによる車内サービス(軽食・ドリンクサービス、アメニティーサービス等)はありません。