提携信用金庫のご案内(は行)
駅のATM「VIEW ALTTE」(ビューアルッテ)で以下の信用金庫のキャッシュカードで引出し(千円以上、千円単位)と残高照会をご利用いただけます。
ご利用の際は所定の手数料がかかります。なお、残高照会は無料です。
提携信用金庫サービスお取扱い時間・手数料
- ※ お取扱い時間は各ATMの営業時間により異なります。
- ※ システムメンテナンス等により、一部の日・時間帯でご利用いただけない場合がございます。
- ※ VIEW ALTTEの営業時間内でのお取扱いとなります。
函館信用金庫 【北海道】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
花巻信用金庫 【岩手県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
飯能信用金庫 【埼玉県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
備前信用金庫 【岡山県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
日田信用金庫 【大分県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
日高信用金庫 【北海道】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
日生信用金庫 【岡山県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
ひまわり信用金庫 【福島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
氷見伏木信用金庫 【富山県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
姫路信用金庫 【兵庫県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜19時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
平塚信用金庫 【神奈川県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
広島信用金庫 【広島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
福井信用金庫 【福井県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜21時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
福岡ひびき信用金庫 【福岡県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
福島信用金庫 【福島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
碧海信用金庫 【愛知県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時45分〜19時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
北星信用金庫 【北海道】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
北門信用金庫 【北海道】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
北陸信用金庫 【石川県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |







