提携信用金庫のご案内(さ行)
駅のATM「VIEW ALTTE」(ビューアルッテ)で以下の信用金庫のキャッシュカードで引出し(千円以上、千円単位)と残高照会をご利用いただけます。
ご利用の際は所定の手数料がかかります。なお、残高照会は無料です。
提携信用金庫サービスお取扱い時間・手数料
- ※ お取扱い時間は各ATMの営業時間により異なります。
- ※ システムメンテナンス等により、一部の日・時間帯でご利用いただけない場合がございます。
- ※ VIEW ALTTEの営業時間内でのお取扱いとなります。
西京信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
埼玉縣信用金庫 【埼玉県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
さがみ信用金庫 【神奈川県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
佐野信用金庫 【栃木県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
さわやか信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
佐原信用金庫 【千葉県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
三条信用金庫 【新潟県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
滋賀中央信用金庫 【滋賀県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
しののめ信用金庫 【群馬県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
芝信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
新発田信用金庫 【新潟県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
しまなみ信用金庫 【広島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
島根中央信用金庫 【島根県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
十三信用金庫 【大阪府】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
上越信用金庫 【新潟県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
湘南信用金庫 【神奈川県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜21時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
城南信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 9時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
城北信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
昭和信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
白河信用金庫 【福島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
新庄信用金庫 【山形県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜19時 | ||
| 日曜 | 8時30分〜19時 | ||
| 祝日 |
新湊信用金庫 【富山県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜21時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
須賀川信用金庫 【福島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
巣鴨信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
諏訪信用金庫 【長野県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
静清信用金庫 【静岡県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時45分〜19時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
西武信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
世田谷信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
摂津水都信用金庫 【大阪府】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
瀬戸信用金庫 【愛知県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜19時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
仙南信用金庫 【宮城県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |







