提携信用金庫のご案内(か行)
駅のATM「VIEW ALTTE」(ビューアルッテ)で以下の信用金庫のキャッシュカードで引出し(千円以上、千円単位)と残高照会をご利用いただけます。
ご利用の際は所定の手数料がかかります。なお、残高照会は無料です。
提携信用金庫サービスお取扱い時間・手数料
- ※ お取扱い時間は各ATMの営業時間により異なります。
- ※ システムメンテナンス等により、一部の日・時間帯でご利用いただけない場合がございます。
- ※ VIEW ALTTEの営業時間内でのお取扱いとなります。
掛川信用金庫 【静岡県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
鹿児島信用金庫 【鹿児島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
柏崎信用金庫 【新潟県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
鹿沼相互信用金庫 【栃木県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
亀有信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
加茂信用金庫 【新潟県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
烏山信用金庫 【栃木県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
川口信用金庫 【埼玉県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
川崎信用金庫 【神奈川県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 4時〜翌2時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 4時〜22時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
川之江信用金庫 【愛媛県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜21時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
北上信用金庫 【岩手県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
北群馬信用金庫 【群馬県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
吉備信用金庫 【岡山県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
紀北信用金庫 【三重県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜20時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
九州ひぜん信用金庫 【佐賀県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
京都信用金庫 【京都府】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜21時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
京都中央信用金庫 【京都府】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時30分〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
桐生信用金庫 【群馬県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
熊本信用金庫 【熊本県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
熊本第一信用金庫 【熊本県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
熊本中央信用金庫 【熊本県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
倉吉信用金庫 【鳥取県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
呉信用金庫 【広島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
桑名信用金庫 【三重県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜21時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 9時〜19時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
気仙沼信用金庫 【宮城県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
興産信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
興能信用金庫 【石川県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜22時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜21時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
甲府信用金庫 【山梨県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |
郡山信用金庫 【福島県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜23時 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 |
コザ信用金庫 【沖縄県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 8時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜21時 | ||
| 祝日 |
湖東信用金庫 【滋賀県】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | 7時〜22時 | ||
| 日曜 | 8時〜22時 | ||
| 祝日 |
小松川信用金庫 【東京都】
| 曜日 | 取扱時間 | 手数料 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 0時〜24時 | 営業時間内は105円 (平日8時45分〜18時、土曜9時〜14時) 上記以外は210円 |
|
| 土曜 | |||
| 日曜 | 8時〜24時 | ||
| 祝日 | その曜日のお取扱時間 |







