
東京−仙台・盛岡・新青森方面
※2011年11月19日(土)から2012年3月16日(金)までの時刻表となります。
| 列車名 | 東京発 | 大宮発 | 仙台発 | 盛岡発 | 八戸発 | 新青森着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はやぶさ1号 | 8:12 | 8:37 | 9:50 | 10:33 | − | 11:22 |
| はやて19号 | 8:56 | 9:22 | 10:38 | 11:26 | 12:05 | 12:33 |
| はやぶさ3号 | 9:36 | 10:01 | 11:14 | 11:57 | − | 12:46 |
| はやて23号 | 10:56 | 11:22 | 12:38 | 13:26 | 14:05 | 14:33 |
| はやて111号 *1 | 19:28 | 19:54 | 21:12 | 22:22着 | ||
| はやぶさ5号 | 21:36 | 22:01 | 23:12着 | |||
| やまびこ223号 *1 | 21:44 | 22:10 | 23:48着 |
*1の列車については、1〜10号車がE5系、11〜16号車はE3系(「こまち」型車両)となります。
※列車の編成、時刻等は変更となる場合があります。
新青森・盛岡・仙台−東京方面
※2011年11月19日(土)から2012年3月16日(金)までの時刻表となります。
| 列車名 | 新青森発 | 八戸発 | 盛岡発 | 仙台発 | 大宮着 | 東京着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はやぶさ2号 | 6:25 | 7:35 | 8:00 | |||
| やまびこ204号 *1 | 6:31 | 8:14 | 8:40 | |||
| はやて102号 *1 | 6:03 | 7:14 | 8:30 | 8:56 | ||
| はやぶさ4号 | 6:10 | 6:34 | 7:04 | 7:49 | 8:59 | 9:24 |
| はやて32号 | 15:42 | 16:06 | 16:41 | 17:26 | 18:42 | 19:08 |
| はやて36号 | 17:12 | − | 18:07 | 18:54 | 20:10 | 20:36 |
| はやぶさ6号 | 18:14 | − | 19:04 | 19:49 | 20:59 | 21:24 |
*1の列車については、1〜10号車がE5系、11〜16号車はE3系(「こまち」型車両)となります。
※列車の編成、時刻等は変更となる場合があります。
詳しくは、JR大型時刻表などをご覧ください。
| 駅名 | 仙台 | 盛岡 | 八戸 | 新青森 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 普通車 | 10,590 | 13,840 | 15,350 | 16,370 |
| グリーン車 | 14,080 | 17,330 | 18,840 | 20,860 | |
| グランクラス | 19,080 | 22,330 | 23,840 | 25,860 | |
| 大宮 | 普通車 | 10,070 | 13,110 | 15,150 | 15,670 |
| グリーン車 | 13,560 | 16,600 | 18,640 | 19,160 | |
| グランクラス | 18,560 | 21,600 | 23,640 | 24,160 | |
| 仙台 | 普通車 | − | 6,290 | 8,820 | 10,700 |
| グリーン車 | − | 7,780 | 11,310 | 14,190 | |
| グランクラス | − | 12,780 | 16,310 | 19,190 | |
| 盛岡 | 普通車 | − | − | 3,920 | 5,970 |
| グリーン車 | − | − | 4,410 | 7,460 | |
| グランクラス | − | − | 9,410 | 12,460 |
詳しくは、JR大型時刻表などをご覧ください。
| 駅名 | 仙台 | 盛岡 | 八戸 | 新青森 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 普通車 | 10,890 | 14,340 | 15,850 | 16,870 |
| グリーン車 | 14,380 | 17,830 | 19,340 | 21,360 | |
| グランクラス | 19,380 | 22,830 | 24,340 | 26,360 | |
| 大宮 | 普通車 | 10,370 | 13,610 | 15,650 | 16,170 |
| グリーン車 | 13,860 | 17,100 | 19,140 | 19,660 | |
| グランクラス | 18,860 | 22,100 | 24,140 | 24,660 | |
| 仙台 | 普通車 | − | 6,490 | 9,020 | 10,900 |
| グリーン車 | − | 7,980 | 11,510 | 14,390 | |
| グランクラス | − | 12,980 | 16,510 | 19,390 | |
| 盛岡 | 普通車 | − | − | 3,920 | 5,970 |
| グリーン車 | − | − | 4,410 | 7,460 | |
| グランクラス | − | − | 9,410 | 12,460 |
詳しくは、JR大型時刻表などをご覧ください。
| 駅名 | 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 普通車 | 3,950 | 4,800 | 5,750 |
| グリーン車 | 4,440 | 6,290 | 7,240 | |
| グランクラス(やまびこ) | 9,440 | 11,290 | 12,240 | |
| グランクラス(なすの) | 7,440 | 9,290 | 10,240 |
※金額は通常期の運賃・特急料金とグリーン車またはグランクラスご利用の場合の合計です。
※「なすの」のグランクラスはシートのみの営業となり、専任アテンダントによる車内サービス(軽食・ドリンクサービス、アメニティーサービス等)はありません。